Fakten Shift 99:
Schlagfläche: | 99 in² / 639 cm² |
Länge: | 68,5 cm |
Gewicht (unbesaitet): | 300 g |
Balance (unbesaitet): | 31 cm |
Schwunggewicht: | 320 |
Rahmenhärte: | 68 |
Rahmenstärke: | 23,5 mm / 23,5 mm / 23,5 mm |
Fakten Shift Pro:
Schlagfläche: | 99 in² / 639 cm² |
Länge: | 68,5 cm |
Gewicht (unbesaitet): | 315 g |
Balance (unbesaitet): | 31,5 cm |
Schwunggewicht: | 332 |
Rahmenhärte: | 68 |
Rahmenstärke: | 23,5 mm / 23,5 mm / 23,5 mm |
Fakten Shift 99L:
Schlagfläche: | 99 in² / 639 cm² |
Länge: | 68,5 cm |
Gewicht (unbesaitet): | 285 g |
Balance (unbesaitet): | 31,5 cm |
Schwunggewicht: | 311 |
Rahmenhärte: | 68 |
Rahmenstärke: | 23,5 mm / 23,5 mm / 23,5 mm |
Bewertungen
Clear filtersEs gibt noch keine Bewertungen.